Guía de Liquidación de Divisas por Exportaciones (Argentina)
Tras la derogación de regímenes especiales por el DNU 269/2025 (vigente desde 14/04/2025), el 100% de las divisas por exportaciones debe ingresarse al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Esta guía detalla, por rubro y fecha de oficialización del permiso de embarque, los regímenes que rigieron previamente (incluyendo PIE, DNU 597/23, DNU 28/23) y el régimen actual.
Agroindustria (Soja, Granos, Oleaginosas, Economías Regionales, etc.)
Fecha oficialización | Régimen vigente | Tipo de cambio aplicable | Observaciones / Requisitos adicionales |
---|---|---|---|
Hasta 31/05/2023 (DJVE hasta mayo 2023) | Programa Incremento Exportador (PIE) - Complejo Soja (DNU 576/22 modif. por DNU 194/23) | $300 (100% MLC) | Adhesión voluntaria. Liquidación exigida hasta 31/05/23. Pago DE con contravalor $300. Registración DJVE según plazos. |
01/06/2023 – 31/08/2023 | Extensión PIE – Economías Regionales (DNU 378/23) | $340 (100% MLC) | Productos habilitados. Liquidación exigida hasta 31/08/23. Registro DJVE y pago obligaciones hasta 30/11/23. |
01/09/2023 – 20/11/2023 | Régimen general transitorio (sin programa específico) | 100% MULC | Sin incentivo diferencial. Ingreso total de divisas al MULC según normativa general vigente en ese momento. |
21/11/2023 – 10/12/2023 | DNU 597/2023 | 50% MULC – 50% CCL | Aplica a exportadores de mercaderías NCM y servicios (inc. C) contemplados. Pago DE sobre contravalor 50/50. |
13/12/2023 – 13/04/2025 | DNU 28/2023 (“dólar blend”) | 80% MULC – 20% CCL | Aplica a bienes NCM incluidos en PIE y servicios inc. c/art.10. Pago DE sobre contravalor resultante. Uso de LMAN “DT28”. |
Desde 14/04/2025 | DNU 269/2025 – Régimen general (Base DNU 609/19) | 100% MULC (oficial) | Restablece ingreso total al MULC (incluye anticipos/prefinanciación). Pago de DE sobre 100% contravalor MULC. |
Industria (Manufacturas, Vitivinícola, Automotriz, etc.)
Fecha oficialización | Régimen vigente | Tipo de cambio aplicable | Observaciones / Requisitos adicionales |
---|---|---|---|
Hasta 10/10/2023 | Régimen general (DNU 609/19 y mods.) | 100% MULC (oficial) | Ingreso normal de divisas en MULC. Posible participación en programas específicos puntuales. |
11/10/2023 – 20/10/2023 | Res. Conjunta 1/2023 (Programa similar a "Dólar Minero") | 75% MULC – 25% CCL | Para mercaderías seleccionadas (vinos, tabaco, automotriz, etc.) con liquidación en este rango. Requiere adhesión PIE (D.576/22) y exp. hasta 31/12/23. |
21/11/2023 – 10/12/2023 | DNU 597/2023 | 50% MULC – 50% CCL | Aplica a manufacturas y servicios incluidos en el PIE. Pago DE sobre contravalor 50/50. |
13/12/2023 – 13/04/2025 | DNU 28/2023 | 80% MULC – 20% CCL | Mismo alcance que Agro (bienes NCM y servicios inc. c/art.10). Uso de LMAN “DT28” para pago DE diferencial. |
Desde 14/04/2025 | DNU 269/2025 – Régimen general | 100% MULC (oficial) | Ingreso total de divisas en MULC según DNU 609/19. Pago de DE sobre 100% contravalor oficial. |
Minería (Minerales Metálicos, Litio, etc.)
Fecha oficialización | Régimen vigente | Tipo de cambio aplicable | Observaciones / Requisitos adicionales |
---|---|---|---|
Hasta 10/10/2023 | Régimen general (DNU 609/19) + Excepciones | 100% MULC (oficial) | Ingreso total al MULC. Excepción: DNU 234/21 (Fomento Inversiones) permite uso de parte de divisas para pagos de inversión en proyectos aprobados (litio, etc.). |
11/10/2023 – 20/10/2023 | Res. Conjunta 1/2023 ("Dólar Minero") | 75% MULC – 25% CCL | Aplica a oro, plata y concentrados. Verificar fecha de liquidación (11-20/10/23) y efectivizar exportación antes del 31/12/23. |
21/11/2023 – 10/12/2023 | DNU 597/2023 | 50% MULC – 50% CCL | Aplica a exportadores mineros con mercaderías NCM. Pago DE sobre contravalor 50/50. |
13/12/2023 – 13/04/2025 | DNU 28/2023 | 80% MULC – 20% CCL | Igual que otros sectores NCM. Uso de LMAN “DT28” para DE diferencial. |
Desde 14/04/2025 | DNU 269/2025 – Régimen general + Excepciones | 100% MULC (oficial) | Régimen común 100% MULC. Continúan vigentes autorizaciones especiales (p.ej. Res. 827/23, 1685/23) bajo DNU 234/21 que permiten liquidar % de divisas fuera del MULC para proyectos específicos. |
Nota Aclaratoria sobre Excepciones (DNU 234/2021)
Importante: Si bien a partir del 14/04/2025 rige el régimen general de 100% de ingreso de divisas al Mercado Libre de Cambios (MULC) conforme al Decreto 269/2025, continúan vigentes las excepciones previstas en el Decreto 234/2021 (Régimen de Fomento de Inversiones para Exportaciones).
Estas excepciones permiten que los exportadores que participen de proyectos de inversión aprobados, especialmente en los sectores de minería (litio, oro, minerales metálicos) y energía (hidrocarburos, electricidad), puedan destinar un porcentaje autorizado de las divisas generadas a:
- La amortización de deuda financiera.
- El pago de bienes de capital y servicios relacionados con los proyectos de inversión.
Las condiciones específicas (porcentaje liberado, destinos permitidos, plazos) están definidas en cada resolución aprobatoria correspondiente (por ejemplo, Res. 827/2023, 1685/2023, entre otras).
➔ En todos los demás casos no comprendidos en el DNU 234/2021 y sus resoluciones aprobatorias, debe ingresarse el 100% de las divisas al MULC.
Energía (Hidrocarburos, Electricidad, etc.)
Fecha oficialización | Régimen vigente | Tipo de cambio aplicable | Observaciones / Requisitos adicionales |
---|---|---|---|
Hasta 13/04/2025 | Régimen general + Excepciones | 100% MULC (oficial) | Ingreso total al MULC. Excepción: Exportadoras pueden acogerse a Régimen de Fomento (DNU 234/21) para usar parte de divisas en repago de inversiones (según plan aprobado). |
Desde 14/04/2025 | DNU 269/2025 – Régimen general + Excepciones | 100% MULC (oficial) | Continúa 100% MULC. Mantiene vigencia DNU 234/21 para planes de inversión aprobados. |
Servicios (Software, Turismo, Profesionales, etc.)
Fecha oficialización | Régimen vigente | Tipo de cambio aplicable | Observaciones / Requisitos adicionales |
---|---|---|---|
Hasta 20/11/2023 | Régimen general (DNU 609/19) | 100% MULC (oficial) | Liquidación normal en el MULC. |
21/11/2023 – 10/12/2023 | DNU 597/2023 | 50% MULC – 50% CCL | Para servicios comprendidos en inc. c/art.10 (software, call centers, etc.). Liquidación y DE sobre contravalor 50/50. |
13/12/2023 – 13/04/2025 | DNU 28/2023 | 80% MULC – 20% CCL | Incluye mismos servicios de exportación que DNU 597/23. Uso de LMAN “DT28” para pago DE diferencial. |
Desde 14/04/2025 | DNU 269/2025 – Régimen general | 100% MULC (oficial) | Restablece el ingreso completo de divisas al MULC. |